山西駿達木業有限公司等49戶債權招商公告
某公司擬對持有的山西駿達木業有限公司等49戶債權項目進行公開處置,現予以公告招商。
項目簡介:本項目包含49戶債權標的,截止至2021年7月31日,本項目債權本息合計總額為170718.39萬元。本項目標的可單戶處置或組包處置,其中債務人涉及的行業包括食品業、資源類、房地產類等,抵押物包括工業土地、房產、股權、采礦權、資源、設備等,詳情見債權資產情況表。
項目亮點:企業分布于經濟活躍度較高的運城市地區,部分企業生產經營情況較好,抵押物足值,利潤空間較高。
本項目對受讓方資格條件要求如下:
1、意向受讓方須為中國境內注冊并合法存續的法人、其他組織,并具備良好的財務狀況和支付能力;
2、意向受讓方為自然人的應具備完全民事行為能力;
3、以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員;
4、符合國家的法律、法規規定的其他條件。
5、不屬于失信被執行人或失信被執行人的法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員、實際控制人等;
6、不屬于本次交易標的債權所涉及的債務人和擔保人;
7、不屬于反恐、反洗錢黑名單人員;
8、不屬于其他依據法律法規不得收購、受讓交易標的的主體。
歡迎符合受讓資格條件的社會各界投資者踴躍參與、積極洽談受讓等事宜,受讓咨詢請致電或來函。
價格:面議
處置方式:單戶處置 / 組包處置
招商期限:2021年8月13日——2022年2月12日
聯系人:武女士
聯系電話:0351-7731636、18634323583
地址:山西省太原市塢城南路50號山西省政務服務中心B座1層太原公共資源拍賣中心有限公司窗口
債權資產情況表:
利息截止日:2021年7月31日 單位:萬元
序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 本息合計 | 擔保方式分類 | 訴訟階段 | 地區 | 具體所在 |
1 | 夏縣田源果汁有限責任公司 | 764.81 | 418.37 | 1,183.18 | (商業用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 夏縣 |
2 | 山西眾聚通貿易有限公司 | 1,981.70 | 438.58 | 2,420.29 | 保證 | 執行中 | 運城 | 鹽湖區 |
3 | 運城市博鳴木業有限公司 | 7,480.60 | 2,615.87 | 10,096.47 | (商業用地+商業用房)抵押+保證 | 未訴 | 運城 | 鹽湖區 |
4 | 山西瑞喜建材有限公司 | 2,004.08 | 729.92 | 2,734.00 | (商業用地+商業用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 夏縣 |
5 | 山西金星鎂業有限公司 | 2,500.00 | 599.01 | 3,099.01 | 保證 | 一審審理中 | 運城 | 夏縣 |
6 | 山西大華精工精密鑄造有限公司 | 2,675.28 | 979.26 | 3,654.53 | (設備)抵押+(股權)質押+保證 | 執行中 | 運城 | 鹽湖區 |
7 | 山西維之王食品有限公司 | 1,898.00 | 691.88 | 2,589.88 | 保證 | 執行中 | 運城 | 絳縣 |
8 | 山西華南紡織有限責任公司 | 4,362.89 | 1,826.11 | 6,189.01 | (工業用地+工業用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 稷山縣 |
9 | 山西博翔鋁業有限公司 | 932.96 | 392.18 | 1,325.14 | (工業用地+工業用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 河津市 |
10 | 山西迎太塑料有限公司 | 2,499.84 | 1,286.20 | 3,786.04 | 保證 | 駁回起訴 | 運城 | 鹽湖區 |
11 | 山西晉美油脂集團有限公司 | 2,989.73 | 871.47 | 3,861.20 | 保證 | 未訴 | 運城 | 永濟市 |
12 | 運城市鹽湖區五谷緣農副產品加工專業合作社 | 199.47 | 117.98 | 317.45 | (汽車)抵押+保證 | 終結本次執行 | 運城 | 鹽湖區 |
13 | 運城市鑫淵碩商貿有限公司 | 260.00 | 143.91 | 403.91 | (商業用房)抵押+保證 | 已有一審判決 | 運城 | 鹽湖區 |
14 | 運城市紫鵬塑業有限公司 | 594.00 | 444.07 | 1,038.07 | (商住用地+商住用房)抵押+(股權)質押+保證 | 執行中 | 運城 | 鹽湖區 |
15 | 運城市明日經典包裝印務有限公司 | 1,498.50 | 756.09 | 2,254.59 | (商住用房)抵押+保證 | 已有一審判決 | 運城 | 鹽湖區 |
16 | 山西鯤鵬汽車銷售服務有限公司 | 341.54 | 226.56 | 568.10 | (住宅用房)抵押+保證 | 已有一審判決 | 運城 | 鹽湖區 |
17 | 運城市中興達汽車運輸服務有限公司 | 499.41 | 335.95 | 835.36 | (住宅土地)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 鹽湖區 |
18 | 臨猗縣興隆商貿發展有限公司 | 298.00 | 197.49 | 495.49 | (住宅用房)抵押+保證 | 一審審理中(未開庭) | 運城 | 臨猗縣 |
19 | 運城市絳縣開發區鑫瓏紙業有限公司 | 275.88 | 161.67 | 437.55 | (股權)質押+保證 | 已有一審判決 | 運城 | 絳縣 |
20 | 山西鑫建管業有限公司 | 883.00 | 574.04 | 1,457.04 | (住宅用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 新絳縣 |
21 | 山西鑫鯤鵬房地產開發有限公司 | 5,988.72 | 2,493.52 | 8,482.23 | (商業用房+住宅用地)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 鹽湖區 |
22 | 山西永恒集團有限公司 | 2,199.17 | 1,389.12 | 3,588.29 | (工業用地+工業用房+住宅用房+設備)抵押+保證 | 駁回起訴 | 運城 | 臨猗縣 |
23 | 聞喜縣宏昆商貿有限公司 | 395.76 | 269.94 | 665.70 | (住宅用房)抵押+保證 | 終結本次執行(已申請恢復執行) | 運城 | 聞喜縣 |
24 | 山西博翔鋁業有限公司 | 998.29 | 499.45 | 1,497.73 | (設備)抵押+保證 | 中止訴訟 | 運城 | 河津市 |
25 | 新絳縣鑫泉工貿有限公司 | 500.00 | 327.91 | 827.91 | (住宅用地+住宅用房)抵押+保證 | 一審審理中 | 運城 | 新絳縣 |
26 | 聞喜縣華陽紅礦業有限公司 | 1,489.61 | 991.01 | 2,480.62 | (采礦權+住宅用房+設備)抵押+(股權)質押+保證 | 一審審理中 | 運城 | 聞喜縣 |
27 | 山西遠征化工有限責任公司 | 988.34 | 789.43 | 1,777.78 | (工業用地+工業用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 絳縣 |
28 | 夏縣司馬光食品有限公司 | 380.00 | 253.92 | 633.92 | (工業用地+工業用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 夏縣 |
29 | 夏縣李氏養殖有限公司 | 179.98 | 93.56 | 273.54 | 保證 | 已有終審判決 | 運城 | 夏縣 |
30 | 新絳縣健民面粉廠 | 149.70 | 62.02 | 211.72 | (集體土地+工業廠房+設備)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 新絳縣 |
31 | 山西后稷食品有限公司 | 458.42 | 809.25 | 1,267.66 | (工業用地+工業用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 稷山縣 |
32 | 山西稷園紅飲食品有限公司 | 499.94 | 879.41 | 1,379.35 | 信用 | 執行中 | 運城 | 稷山縣 |
33 | 山西胃樂食品有限責任公司 | 389.98 | 752.41 | 1,142.39 | 保證 | 執行中 | 運城 | 稷山縣 |
34 | 運城市龍發裝飾工程有限公司 | 2,650.00 | 3,231.55 | 5,881.55 | (商業用房+住宅用房)抵押+保證 | 一審審理中 | 運城 | 鹽湖區 |
35 | 運城市德億裝飾有限公司 | 2,100.00 | 2,568.58 | 4,668.58 | (商業用房)抵押+保證 | 一審審理中 | 運城 | 鹽湖區 |
36 | 運城市麥筋香面粉有限公司 | 899.60 | 778.83 | 1,678.43 | (商業用地+綜合用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 鹽湖區 |
37 | 運城市解州九龍潛水電機有限公司 | 17,394.77 | 10,142.91 | 27,537.68 | (存貨-紅土鎳礦)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 鹽湖區 |
38 | 河津市駿達鋁業有限公司 | 900.00 | 1,101.06 | 2,001.06 | (工業用地+工業用房)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 河津市 |
39 | 河津市津鑫焦化有限公司 | 2,171.71 | 3,054.32 | 5,226.03 | (原煤)質押+保證 | 執行中 | 運城 | 河津市 |
40 | 河津市恒鑫煤化有限公司 | 4,696.48 | 7,737.59 | 12,434.07 | (原煤)質押+保證 | 執行中 | 運城 | 河津市 |
41 | 絳縣森焱貿易有限公司 | 250.00 | 232.63 | 482.63 | (工業用地+工業用房)抵押+保證 | 未訴 | 運城 | 絳縣 |
42 | 山西通興化工有限公司 | 570.50 | 765.21 | 1,335.70 | (炭黑)質押+保證 | 未訴 | 運城 | 稷山縣 |
43 | 運城市麥筋香面粉有限公司 | 35.15 | 51.12 | 86.27 | 信用 | 終結本次執行 | 運城 | 鹽湖區 |
44 | 山西駿達木業有限公司 | 21,774.89 | 11,736.75 | 33,511.64 | (工業用房+設備+林權)抵押+保證 | 未訴 | 運城 | 鹽湖區 |
45 | 運城市天地力商貿有限公司 | 300.00 | 244.94 | 544.94 | 保證 | 執行中 | 運城 | 鹽湖區 |
46 | 運城市英凱利商貿有限公司 | 196.16 | 169.07 | 365.23 | 保證 | 已有終審判決 | 運城 | 鹽湖區 |
47 | 山西海興鑄造有限公司 | 500.00 | 463.40 | 963.40 | 保證 | 執行中 | 運城 | 萬榮縣 |
48 | 山西金土地農業科技有限公司 | 196.86 | 173.08 | 369.94 | 保證 | 執行中 | 運城 | 聞喜縣 |
49 | 垣曲縣長直長西石英巖礦 | 350.00 | 306.09 | 656.09 | (采礦權)抵押+保證 | 執行中 | 運城 | 垣曲縣 |
注:本公告當中內容如有錯漏,以借款人、擔保人等原已簽署的相關合同為準。
太原公共資源拍賣中心有限公司
發布日期:2021年8月13日